Le marché immobilier en chiffres réels
Ces statistiques sont calculées à partir de nos 135 annonces en cours et de nos ventes récentes — pas des moyennes nationales. Mises à jour automatiquement, dernière actualisation le 17 août 2026.
1 506 ventes signées depuis 1998
Chaque vente ci-dessous est un acte authentique signé chez le notaire par notre agence — pas une estimation, pas une moyenne nationale. C'est notre historique réel, et il raconte quinze ans de marché dans l'Ouest bordelais.
Source : registres des ventes de nos agences, actes signés entre 1998 et 2026 (59 compromis en cours non comptés). L'année en cours (barres claires) est partielle. Les prix au m² affichés sur ce site sont ceux des ventes notariées publiées par l'État (base DVF) : la référence neutre du marché entier.
Les prix commune par commune
| Commune | Biens à vendre | Prix médian | Prix m² notaires (DVF) | Ventes de l'agence | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Médard-en-Jalles | 50 | 378 000 € | 3 789 €/m² | 582 depuis 2012 | Détails → |
| Bordeaux | 47 | 342 500 € | 4 570 €/m² | 531 depuis 1998 | Détails → |
| Saint-Aubin-de-Médoc | 11 | 581 500 € | 4 080 €/m² | 94 depuis 2013 | Détails → |
| Le Haillan | 6 | 248 000 € | 3 631 €/m² | 52 depuis 2013 | Détails → |
| Le Taillan-Médoc | 6 | 424 100 € | 3 640 €/m² | 67 depuis 2014 | Détails → |
| Sainte-Hélène | 3 | 367 000 € | 3 137 €/m² | 19 depuis 2020 | Détails → |
| Blanquefort | 2 | 238 000 € | 3 563 €/m² | 6 depuis 2022 | Détails → |
| Brach | 1 | 599 000 € | — | — | Détails → |
| Eysines | 1 | 599 000 € | 3 642 €/m² | 10 depuis 2015 | Détails → |
| Le Porge | 1 | 480 000 € | 4 231 €/m² | — | Détails → |
| Saint-Laurent-Médoc | 1 | 266 000 € | 2 168 €/m² | — | Détails → |
| Salaunes | 1 | 339 000 € | 3 627 €/m² | 16 depuis 2012 | Détails → |
| Avensan | 1 | 454 000 € | 2 836 €/m² | 1 depuis 2022 | Détails → |
| Parempuyre | 1 | 344 200 € | 3 372 €/m² | 5 depuis 2020 | Détails → |
| Margaux-Cantenac | 1 | 373 000 € | 2 359 €/m² | 1 depuis 2026 | Détails → |
| Arsac | 1 | 499 000 € | 3 412 €/m² | 3 depuis 2022 | Détails → |
| Le Pian-Médoc | 1 | 680 000 € | 3 442 €/m² | 6 depuis 2014 | Détails → |
| Martignas-sur-Jalle | — | — | 3 798 €/m² | 5 depuis 2020 | Détails → |
| Mérignac | — | — | 3 754 €/m² | 23 depuis 1998 | Détails → |
| Talence | — | — | 4 167 €/m² | 3 depuis 2021 | Détails → |
Méthode : « Prix médian » = médiane des biens actuellement en vente dans nos agences. « Notaires (DVF) » : médiane au m² des ventes notariées publiées par l'État (base DVF 2023-2024, maisons et appartements) — toutes agences confondues, c'est le marché entier. « Ventes de l'agence » : nos actes authentiques.