Le marché immobilier en chiffres réels
Ces statistiques sont calculées à partir de nos 111 annonces en cours et de nos ventes récentes — pas des moyennes nationales. Mises à jour automatiquement, dernière actualisation le 2 octobre 2026.
1 525 ventes signées depuis 1998
Chaque vente ci-dessous est un acte authentique signé chez le notaire par notre agence — pas une estimation, pas une moyenne nationale. C'est notre historique réel, et il raconte quinze ans de marché dans l'Ouest bordelais.
Source : registres des ventes de nos agences, actes signés entre 1998 et 2026 (55 compromis en cours non comptés). L'année en cours (barres claires) est partielle. Les prix au m² affichés sur ce site sont ceux des ventes notariées publiées par l'État (base DVF) : la référence neutre du marché entier.
Les prix commune par commune
| Commune | Biens à vendre | Prix médian | Maisons — m² DVF | Appartements — m² DVF | Ventes de l'agence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Médard-en-Jalles | 41 | 438 000 € | 3 607 €/m² | 3 560 €/m² | 588 depuis 2012 | Détails → |
| Bordeaux | 40 | 305 250 € | 4 861 €/m² | 4 130 €/m² | 535 depuis 1998 | Détails → |
| Saint-Aubin-de-Médoc | 10 | 575 000 € | 3 761 €/m² | 3 200 €/m² | 97 depuis 2013 | Détails → |
| Le Taillan-Médoc | 4 | 412 000 € | 3 456 €/m² | 3 521 €/m² | 67 depuis 2014 | Détails → |
| Le Haillan | 4 | 268 500 € | 3 676 €/m² | 3 449 €/m² | 54 depuis 2013 | Détails → |
| Blanquefort | 3 | 205 000 € | 3 261 €/m² | 2 907 €/m² | 6 depuis 2022 | Détails → |
| Le Pian-Médoc | 2 | 575 000 € | 3 391 €/m² | — | 6 depuis 2014 | Détails → |
| Parempuyre | 1 | 199 000 € | 3 343 €/m² | 3 322 €/m² | 6 depuis 2020 | Détails → |
| Castelnau-de-Médoc | 1 | 258 000 € | 2 852 €/m² | 2 706 €/m² | 5 depuis 2012 | Détails → |
| Arsac | 1 | 499 000 € | 2 920 €/m² | — | 3 depuis 2022 | Détails → |
| Macau | 1 | 299 000 € | — | — | 2 depuis 2024 | Détails → |
| Avensan | 1 | 454 000 € | 2 723 €/m² | — | 1 depuis 2022 | Détails → |
| Margaux-Cantenac | 1 | 363 000 € | 2 335 €/m² | — | 1 depuis 2026 | Détails → |
| Brach | 1 | 599 000 € | 2 391 €/m² | — | — | Détails → |
| Sainte-Hélène | — | — | 3 124 €/m² | — | 19 depuis 2020 | Détails → |
| Salaunes | — | — | 3 446 €/m² | — | 16 depuis 2012 | Détails → |
| Saint-Jean-d'Illac | — | — | 3 568 €/m² | 3 619 €/m² | 7 depuis 2015 | Détails → |
| Martignas-sur-Jalle | — | — | 3 583 €/m² | 3 454 €/m² | 6 depuis 2020 | Détails → |
Méthode : « Prix médian » = médiane des biens actuellement en vente dans nos agences. « m² DVF » : médiane au m² des ventes notariées publiées par l'État (base DVF, millésime 2025), maisons et appartements séparés, actes d'un seul logement uniquement — toutes agences confondues, c'est le marché entier. « Ventes de l'agence » : nos actes authentiques.